Распределение полос радиочастот 890-915 МГц и 935-960 МГц на территории Пермского края: (с изменениями на 24 декабря 2018 года).
Федеральный округ | Субъект | Оператор | Полосы используемых радиочастот, МГц |
Приволжский | Коми-Пермяцкий округ Пермского края | Теле-2 | 890-895/935-940 |
МТС | 895-896,8/940-941,8, 905-910/950-955 | ||
Мегафон | 896,8-905/941,8-950 | ||
Билайн | 910-915/955-960 | ||
Пермский край за исключением территории Коми-Пермяцкого округа | Теле-2 | 890-894,2/935-939,2 ; 908,8-910/953,8-955 ; 911,8-915/956,8-960 | |
МТС | 894,2-900/939,2-945 | ||
Мегафон | 900-908,8/945-953,8, 910-911,8/955-956,8 |
Распределение полос радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц на территории Пермского края:
Федеральный округ | Субъект | Оператор | Полосы используемых радиочастот, МГц |
Приволжский | Коми-Пермяцкий округ Пермского края | Теле-2 | 1735-1750/1830-1845 |
МТС | 1755,2-1770/1850,2-1865 | ||
Мегафон | 1710-1725/1805-1820 | ||
Билайн | 1770-1785/1865-1880 | ||
Пермский край за исключением территории Коми-Пермяцкого округа | Теле-2 | 1735-1750/1830-1845 | |
МТС | 1727-1735/1822-1830, 1750-1770/1845-1865 | ||
Мегафон | 1710-1727/1805-1822 | ||
Билайн | 1770-1785/1865-1880 |
Источник:
Распределение частот GSM 1800 в графическом виде:
Указана только частота DL.
Легенда(Жирным курсивом выделены операторы работающие в Пермском крае):
Билайн
МегаФон
Теле2
“МТС”
ООО “Екатеринбург-2000”
ПАО “Таттелеком”
Источник: форум 4pda
Распределение частот EGSM 900 в графическом виде:
Легенда(Жирным курсивом выделены операторы работающие в Пермском крае):
Билайн
МегаФон
Теле2
“МТС”
АО “Сибинтертелеком”