Ремонт компьютеров. Стоимость на основные услуги.
КОМПЬЮТЕРЫ |
Стоимость (руб.) |
Диагностика / тестирование компьютера (комплектующих) | 500 |
Установка / замена материнской платы | 650 |
Ремонт материнской платы | от 1000 |
Ремонт блока питания (в зависимости от модели) | от 900 |
Обновление BIOS на известных МВ | от 1000 |
Замена батарейки BIOS | 100 |
Установка/замена процессора | 350 |
Установка/заменапамяти | 100 |
Установка/замена видеокарты * или звуковой карты с п.о. | от 650 |
Установка/замена TV-tuner * или модема (с настройкой) | от 650 |
Установка/замена сетевой карты | 650 |
Установка/замена FDD/ CD-ROM/ DVD-ROM/ | 300 |
Установка/замена жесткого диска | 200 |
Замена вентилятора CPU | 350 |
Установка/замена БП | 500 |
Замена, ремонт вентилятора БП | от 600 |
Ремонт клавиатуры / манипулятора | от 400 |
Ремонт звуковых колонок | от 500 |
Установка дополнительного вентилятора в корпус СБ | от 250 |
Обжим коннектора RJ-45 (за 1 разъем) | 50 |
ТО компьютера (системный блок) | 850 |
Восстановление информации HDD | от 2500 |
Перенос данных за 1 HDD | 900 |
Программное обеспечение | |
Восстановление системы Windows + установка драйверов | 1400 |
Установка прочего ПО и офисных программ | от 900 |
Cброс пароля на вход в операционную систему | 1100 |
Установка антивирусного ПО | от 600 |
Антивирусная профилактика | от 900 |
Установка драйверов и ПО периферийного устройства | от 650 |
Установка офисных программ | 850 |
Оптимизация ОС | от 1400 |
Стоимость всех услуг указана ориентировочная, без учета запчастей и лицензионных ключей.
Для более точной информации обратитесь в сервисный центр по телефону или лично.