Видеонаблюдение | Цена(руб.) |
Выезд для выявления характера неисправности | 300 ₽ |
Монтаж и подключение внутренней видеокамеры | 1500 ₽ |
Установка, подключение к линии, настройка | 1000 ₽ |
Монтаж и подключение уличной видеокамеры | 2200 ₽ |
Монтаж и подключение IP видеокамеры | 2500 ₽ |
Установка и настройка видеорегистратора на 4 видеокамеры (устройство записи) | 1000 ₽
|
Установка и настройка видеорегистратора на 8 видеокамер (устройство записи) | 1500 ₽ |
Установка и настройка видеорегистратора на 16 видеокамер (устройство записи) | 2000 ₽ |
Установка и настройка видеорегистратора на 32 видеокамеры (устройство записи) | 2300 ₽ |
Монтаж ИК прожектора | 1000 ₽ |
Установка видеокамеры на высоте от 2,5м., до 6 м. | 3500 ₽ |
Установка микрофона | 500 ₽ |
Подключение охранного видеомонитора | 350 ₽ |
Установка разъема BNC | 60 ₽ |
Подключение блока питания внутреннего | 450 ₽ |
Подключение блока питания уличного | 600 ₽ |
Подключение эл. розетки питания | 200 ₽ |
Обжим джека типа RJ45, RJ12, RJ11 | 50 ₽ |
Подключение розетки RJ45, RJ12, RJ11 | 50 ₽ |
Монтаж распределительной коробки | 50 ₽ |
Прокладка кабеля для видеосистем открытой проводкой за 1 м | 40 ₽ |
Прокладка кабеля для видеосистем в кабельном канале за 1 м | 50 ₽ |
Прокладка кабеля для видеосистем в гофротрубе за 1 м | 50 ₽ |
Пуско-наладка систем видеонаблюдения (1 видеокамера) | 500 ₽ |
Установка ПО, программирование и тестирование удаленного доступа | 2000 ₽ |
Коэффициенты наценки на стоимость | Коэффициент |
Срочность выполнения работ | 1,25 |
Выполнение работ в вечернее, ночное время и выходные дни | 1,4 |
Выполнение работ на высоте более 2,5 метров | 1,4 |
Уличные работы с ноября по апрель месяц | 1,4 |
Выполнение работ в пригородах г. Перми | 1,3 |
Выполнение работ по Пермской области | 2,0 |
